Regional Fuel Alerts
This page shows recent alert records and public-interest pressure indicators. It does not claim exact live town stock, official allocation status or confirmed outages unless such claims are independently sourced and verified.
| Alert Type | State | Severity | Description | Observed At |
|---|---|---|---|---|
| Demand Vs Supply | QLD | Moderate | QLD: Jet sales are above last year while tanker count is only 1. | 10/03/2026, 18:15 |
| Demand Vs Supply | WA | High | WA: Diesel sales are above last year while tanker count is only 0. | 10/03/2026, 18:10 |
| Demand Vs Supply | TAS | Moderate | TAS: Diesel sales are above last year while tanker count is only 1. | 10/03/2026, 18:05 |
| Low Estimated Supply | NSW | Moderate | NSW: estimated inbound fuel volume is low for ULP at 2791 ML. | 10/03/2026, 17:55 |
| Demand Vs Supply | NSW | High | NSW: ULP sales are above last year while tanker count is only 0. | 10/03/2026, 17:55 |
| Demand Vs Supply | NSW | Moderate | NSW: Diesel sales are above last year while tanker count is only 1. | 10/03/2026, 17:45 |
| Demand Vs Supply | WA | Moderate | WA: ULP sales are above last year while tanker count is only 1. | 10/03/2026, 17:40 |
| Demand Vs Supply | SA | Moderate | SA: ULP sales are above last year while tanker count is only 2. | 10/03/2026, 17:25 |
| Low Estimated Supply | WA | Moderate | WA: estimated inbound fuel volume is low for Jet at 2818 ML. | 10/03/2026, 17:20 |
| Demand Vs Supply | WA | Moderate | WA: Jet sales are above last year while tanker count is only 2. | 10/03/2026, 17:20 |
| Low Estimated Supply | NSW | Moderate | NSW: estimated inbound fuel volume is low for Diesel at 3362 ML. | 10/03/2026, 17:15 |
| Low Estimated Supply | TAS | Moderate | TAS: estimated inbound fuel volume is low for Jet at 3432 ML. | 10/03/2026, 17:10 |
| Demand Vs Supply | SA | High | SA: Jet sales are above last year while tanker count is only 0. | 10/03/2026, 16:50 |
| Low Estimated Supply | TAS | Moderate | TAS: estimated inbound fuel volume is low for Diesel at 2899 ML. | 10/03/2026, 16:40 |
| Demand Vs Supply | WA | Moderate | WA: Jet sales are above last year while tanker count is only 1. | 10/03/2026, 16:30 |
| Demand Vs Supply | SA | High | SA: ULP sales are above last year while tanker count is only 0. | 10/03/2026, 16:20 |
| Demand Vs Supply | QLD | Moderate | QLD: ULP sales are above last year while tanker count is only 2. | 10/03/2026, 15:55 |
| Low Estimated Supply | NSW | Moderate | NSW: estimated inbound fuel volume is low for Jet at 3606 ML. | 10/03/2026, 15:35 |
| Low Estimated Supply | WA | Moderate | WA: estimated inbound fuel volume is low for ULP at 3807 ML. | 10/03/2026, 15:20 |
| Demand Vs Supply | WA | Moderate | WA: ULP sales are above last year while tanker count is only 1. | 10/03/2026, 15:20 |
| Demand Vs Supply | QLD | Moderate | QLD: Diesel sales are above last year while tanker count is only 2. | 10/03/2026, 14:45 |
| Low Estimated Supply | WA | High | WA: estimated inbound fuel volume is low for ULP at 2489 ML. | 10/03/2026, 14:35 |
| Low Estimated Supply | NSW | High | NSW: estimated inbound fuel volume is low for ULP at 2461 ML. | 10/03/2026, 14:30 |
| Demand Vs Supply | NSW | Moderate | NSW: ULP sales are above last year while tanker count is only 2. | 10/03/2026, 14:30 |
| Demand Vs Supply | VIC | Moderate | VIC: Diesel sales are above last year while tanker count is only 1. | 10/03/2026, 14:20 |
| Demand Vs Supply | SA | Moderate | SA: Diesel sales are above last year while tanker count is only 2. | 10/03/2026, 14:05 |
| Sales Rising While Inbound Falls | TAS | High | Sales 99 vs 96 last year, tanker count only 2. | 10/03/2026, 13:40 |
| Sales Rising While Inbound Falls | VIC | High | Sales 130 vs 87 last year, tanker count only 2. | 10/03/2026, 13:35 |
| Sales Rising While Inbound Falls | NSW | High | Sales 117 vs 114 last year, tanker count only 1. | 10/03/2026, 13:35 |
| Sales Rising While Inbound Falls | TAS | High | Sales 94 vs 92 last year, tanker count only 2. | 10/03/2026, 13:30 |
| Sales Rising While Inbound Falls | SA | High | Sales 113 vs 101 last year, tanker count only 1. | 10/03/2026, 13:30 |
| Sales Rising While Inbound Falls | NSW | High | Sales 117 vs 91 last year, tanker count only 2. | 10/03/2026, 13:30 |
| Sales Rising While Inbound Falls | WA | High | Sales 100 vs 92 last year, tanker count only 1. | 10/03/2026, 13:30 |
| Sales Rising While Inbound Falls | SA | High | Sales 126 vs 92 last year, tanker count only 1. | 10/03/2026, 13:20 |
| Sales Rising While Inbound Falls | VIC | High | Sales 109 vs 101 last year, tanker count only 2. | 10/03/2026, 13:20 |
| Sales Rising While Inbound Falls | NSW | High | Sales 100 vs 98 last year, tanker count only 1. | 10/03/2026, 13:20 |
| Sales Rising While Inbound Falls | VIC | High | Sales 119 vs 88 last year, tanker count only 2. | 10/03/2026, 13:15 |
| Sales Rising While Inbound Falls | NSW | High | Sales 129 vs 117 last year, tanker count only 2. | 10/03/2026, 13:15 |
| Sales Rising While Inbound Falls | TAS | High | Sales 120 vs 119 last year, tanker count only 2. | 10/03/2026, 13:10 |
| Sales Rising While Inbound Falls | TAS | High | Sales 105 vs 96 last year, tanker count only 2. | 10/03/2026, 13:05 |
| Sales Rising While Inbound Falls | SA | High | Sales 115 vs 89 last year, tanker count only 1. | 10/03/2026, 13:05 |
| Sales Rising While Inbound Falls | VIC | High | Sales 129 vs 108 last year, tanker count only 2. | 10/03/2026, 13:05 |
| Sales Rising While Inbound Falls | TAS | High | Sales 115 vs 90 last year, tanker count only 1. | 10/03/2026, 13:00 |
| Sales Rising While Inbound Falls | QLD | High | Sales 106 vs 95 last year, tanker count only 2. | 10/03/2026, 13:00 |
| Sales Rising While Inbound Falls | VIC | High | Sales 110 vs 85 last year, tanker count only 1. | 10/03/2026, 13:00 |
| Sales Rising While Inbound Falls | VIC | High | Sales 127 vs 89 last year, tanker count only 2. | 10/03/2026, 12:55 |
| Sales Rising While Inbound Falls | VIC | High | Sales 122 vs 97 last year, tanker count only 2. | 10/03/2026, 12:50 |
| Sales Rising While Inbound Falls | WA | High | Sales 90 vs 88 last year, tanker count only 2. | 10/03/2026, 12:50 |
| Sales Rising While Inbound Falls | SA | High | Sales 116 vs 109 last year, tanker count only 1. | 10/03/2026, 12:40 |
| Sales Rising While Inbound Falls | VIC | High | Sales 116 vs 101 last year, tanker count only 2. | 10/03/2026, 12:40 |
| Sales Rising While Inbound Falls | WA | High | Sales 128 vs 100 last year, tanker count only 2. | 10/03/2026, 12:40 |
| Sales Rising While Inbound Falls | TAS | High | Sales 126 vs 112 last year, tanker count only 1. | 10/03/2026, 12:30 |
| Sales Rising While Inbound Falls | WA | High | Sales 112 vs 95 last year, tanker count only 1. | 10/03/2026, 12:30 |
| Sales Rising While Inbound Falls | TAS | High | Sales 122 vs 96 last year, tanker count only 2. | 10/03/2026, 12:25 |
| Sales Rising While Inbound Falls | NSW | High | Sales 130 vs 104 last year, tanker count only 2. | 10/03/2026, 12:25 |
| Sales Rising While Inbound Falls | WA | High | Sales 102 vs 101 last year, tanker count only 2. | 10/03/2026, 12:20 |
| Sales Rising While Inbound Falls | TAS | High | Sales 119 vs 114 last year, tanker count only 2. | 10/03/2026, 12:15 |
| Sales Rising While Inbound Falls | SA | High | Sales 129 vs 108 last year, tanker count only 2. | 10/03/2026, 12:10 |
| Sales Rising While Inbound Falls | NSW | High | Sales 98 vs 97 last year, tanker count only 1. | 10/03/2026, 12:05 |
| Sales Rising While Inbound Falls | SA | High | Sales 97 vs 91 last year, tanker count only 2. | 10/03/2026, 12:00 |
| Sales Rising While Inbound Falls | WA | High | Sales 102 vs 89 last year, tanker count only 2. | 10/03/2026, 12:00 |
| Sales Rising While Inbound Falls | SA | High | Sales 123 vs 94 last year, tanker count only 1. | 10/03/2026, 11:55 |
| Sales Rising While Inbound Falls | WA | High | Sales 117 vs 112 last year, tanker count only 2. | 10/03/2026, 11:50 |
| Sales Rising While Inbound Falls | SA | High | Sales 104 vs 85 last year, tanker count only 2. | 10/03/2026, 11:45 |
| Sales Rising While Inbound Falls | QLD | High | Sales 122 vs 106 last year, tanker count only 1. | 10/03/2026, 11:40 |
| Sales Rising While Inbound Falls | WA | High | 7-day sales trend up while inbound supply trend falling. | 10/03/2026, 11:31 |
Safe wording policy: use terms such as reported restriction, public indicator, pressure signal, unverified report and supply disruption signal. Avoid presenting an area as “running out” or under “confirmed shortage” conditions unless independently verified.