Petrol Demand Australia

Stored petrol sales indicators and derived demand pressure labels for careful public-interest monitoring.

Public-interest monitoring. Observed records, derived signals, and careful wording.

Petrol Demand Monitoring

Petrol demand signals compare stored current sales against matching last-year entries where available. These are platform indicators designed for careful monitoring rather than dramatic claims.

State Fuel Type Current Sales Last Year Sales Variance Demand Signal Recorded
ACT Petrol 22 21 4.8% Moderate demand pressure 10/03/2026, 18:32
NSW Petrol 122 118 3.4% Moderate demand pressure 10/03/2026, 18:32
NT Petrol 21 20 5.0% Moderate demand pressure 10/03/2026, 18:32
QLD Petrol 111 106 4.7% Moderate demand pressure 10/03/2026, 18:32
SA Petrol 71 69 2.9% Moderate demand pressure 10/03/2026, 18:32
TAS Petrol 34 33 3.0% Moderate demand pressure 10/03/2026, 18:32
VIC Petrol 106 103 2.9% Moderate demand pressure 10/03/2026, 18:32
WA Petrol 92 90 2.2% Moderate demand pressure 10/03/2026, 18:32
This page is intended to show demand pressure context. It does not imply verified stock levels at individual towns, stations or retail outlets.